「 モバイルマーケティング最前線 」 ~ MMSAプレゼンツ モバイルマーケティングの最新動向を語る ~
(社)日本印刷技術協会(JAGAT)様主催のクロスメディアコンファレンス(2月4日~6日)にて、MMSA会員企業5社がモバイルマーケティングについて各ジャンル毎の講演があるという。
今回5講演で総てのモバイルマーケティングビジネスを網羅している訳ではないものの、現在の業界動向を知る上で大きなヒントとなるテーマや話題を一同に会した講演会となっているようだ。
myRTモバイルで得られたデータを基にした、モバイル市場の話もあるようで、最新のモバイルマーケティング分野に興味・関心のある方は、参加してみてはどうだろうか。
詳細は続きから
開催日時など
開催日時 | 2009年2月6日[金] 13:00~17:00 |
テーマ | 『 モバイルマーケティングの最新動向を語る 』 |
開催場所 | サンシャイン文化会館 7階 710会議室 (サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO内) 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャイン文化会館 [地図] 電話番号 03-3989-3486 JR/私鉄/地下鉄池袋駅東口下車 徒歩10分 地下鉄有楽町線東池袋駅下車 徒歩3分 |
参加費用 | 本セミナー(講演会)の参加は無料にて一般公開となりますが、 必ず下記の申し込みフォームで事前登録をお願い致します。 ⇒ 原則として先着順の受付となります。 |
定員 | 132名規模(予定) | 主催 | モバイル マーケティング ソリューション協議会(MMSA) |
申し込み | MMSAサイト:http://www.mmsa.jp/seminar090206.html |
講演内容・プログラム(予定)
12:45 | 開場 |
---|---|
13:00~13:10 | 「ご挨拶、並びにMMSAの活動・組織のご案内」 MMSA専務理事 岸良 征彦 氏 ⇒ 本セミナーを主催致しますMMSA専務理事よりご挨拶を行います。 また引き続きMMSAの活動・組織につき、簡単にご案内致します。 |
13:15~13:50 | 「「モバイルメールマーケティング」 講師: 株式会社アルトビジョン 長沼 晃司 氏 http://www.altovision.co.jp/ ⇒ 環境の変化が速いインターネットマーケティング業界の中でも、モバイル業界は特に速いです。本セミナーでは、モバイルメールマーケティングの事例を紹介し、モバイルメールマーケティング成功のポイントを探ってみます。 |
10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
14:00~14:35 | 「2009年は実質的な携帯コーポレートサイト元年」 講師: 株式会社モバプロネット 代表取締役CEO 谷口 幸誠 氏 http://www.mobapro.net/ ⇒ ドコモ公式サイトで企業・ブランドというカテゴリが新設され非常に注目度が高い携帯版企業ホームページ。PCよりもモバイルだからこそ可能な機能を中心に、閲覧者はどういった方々なのか、どういう時に携帯でホームページを閲覧されるのかをご紹介するとともに、企業価値を引き出すPR効果事例をご紹介致します。 |
10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
14:45~15:20 | 「クロスメディア最新事例 モバイルECX雑誌広告」 講師: 株式会社ロックウェーブ 代表取締役 岩波 裕之 氏 http://www.rockwave.co.jp/ ⇒ 携帯インターネット普及が高まる中でのモバイルEC市場の概要説明、雑誌広告とモバイルECをクロスメディア活用し成功した事例の紹介。資料請求の申込や購入などの実際のアクションを呼び起こすことのできる弊社のモバイルASPaishipの紹介。 |
10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
15:30~16:05 | 「myRTモバイルで見えてくるケータイサイト事情とマーケット特性 」 講師: 株式会社オーリック・システムズ株式会社 伊藤 要介 http://http://www.auriq.co.jp ⇒ 無料ケータイサイト解析サービス「myRTモバイル」の公開から1か月、蓄積されたデータは150万PV、40万セッションと今なお急速に伸びています。 利用サイトを統計対象として、キャリアの利用比率、平均滞在時間平均PV数をはじめ、利用端末TOP20や携帯機能の普及度などを元に見えてくるケータイサイトの今とマーケット特性をご紹介します。 |
10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
16:15~16:50 | 「モバイル×マスメディア×リアル』のビジネスモデル 」
講師: グランドデザイン&カンパニー株式会社 代表取締役社長 小川 和也 氏 http://www.gd-c.com/ ⇒ これからのモバイルは、より一層マーケティングのツールとしてマスメディア、そしてリアルと連動し新しいビジネスモデルを生み出すkeyとして昇華していく可能性を持っています。本講演にてその実例と検証をご紹介します。 |
17:00 閉会 | 名刺交換にご利用下さい。 |
申し込みについて
下記MMSAのセミナー詳細ページからお申し込みください。http://www.mmsa.jp/seminar090206.html
observation.jp|日本初上陸、ついにNTTドコモがAndroidケータイを発売!! か?
observation.jp|ソニーが「プレイステーションケータイ」を発売か
observation.jp|iPhone / iPod touchに続き、SkypeがBlackBerryに対応
observation.jp|ユーザーローカルが無料携帯アクセス解析「うごくひと2」を発表
observation.jp|イオングループとNTTドコモがモバイルマーケティング会社設立へ
observation.jp|増えるモバイル向け動画サービス
observation.jp|ついにNTTコムがデジタルフォレストを買収
observation.jp|myRTモバイルに参照元と検索ワードの機能追加
observation.jp|アクセス解析ツールの市場規模推移
observation.jp|「じぶん銀行」はモバイルの未来を切り拓けるか
observation.jp|携帯Web分野でも世界から無視される日本
target="_blank">observation.jp|2007年「年間モバイル検索キーワードランキング」 by Livedoor
observation.jp|Google Phone(GPhone)は2008年2月に登場!?
observation.jp|goo2007年 モバイルgoo ケータイ注目ワードランキング
observation.jp|"素人"の書いた「ケータイ小説」がベスト3独占、出版界に大きな衝撃...07年ベストセラー文芸部門
observation.jp|世界の携帯電話総契約数が33億を突破、世界の半数が携帯電話を所有
observation.jp|Google、ケータイの周波数競売へ単独参加
observation.jp|myRT mobile|myRTモバイル
observation.jp|モバイルにおける広告市場規模推移(2003-2006)
observation.jp|モバイルアクセス解析は難しい?
observation.jp|【myRTで始めるアクセス解析:第2回】無料アクセス解析ツール"myRT"で基本解析を始めよう
Leave a comment