「ケータイ小説」がベスト3独占、07年文芸部門 【Yahoo!JAPAN ニュース】
2007年の書籍の年間ベストセラー(トーハン調べ)が4日発表され、女子中高生に愛読されている「ケータイ小説」が文芸部門のベスト3を独占、ベスト10では5作がランクインした。
文芸書が売れない中、"素人"が書いた小説が次々とミリオンセラーになる現状は、出版界に大きな衝撃を与えている。
集計期間は昨年12月から今年11月。1位は上下巻で累計200万部の美嘉著「恋空」(スターツ出版)。この作品は映画化され、公開1か月で240万人を動員する大ヒットとなっている。2位、3位には上下巻で計100万部のメイ著「赤い糸」(ゴマブックス)、美嘉著「君空」(スターツ出版)だった。
AMAZONのカスタマーレビューを読むと、様々な意見が見えて面白い。
【amazon 恋空<上>-切ナイ恋物語:カスタマーレビュー】
【amazon 恋空<下>-切ナイ恋物語:カスタマーレビュー】
レビュー内容を読めばおすすめ度が低い理由が見えてきますが、何よりも評価が低いのにこれだけのレビューが集まっていることに驚きました。
これだけの評価を集めることができたのだから、さらにこの評価に対して携帯で小説を一本
なんて流れもありではないかと、思うだけにしておきます。
observation.jp|日本初上陸、ついにNTTドコモがAndroidケータイを発売!! か?
observation.jp|ソニーが「プレイステーションケータイ」を発売か
observation.jp|iPhone / iPod touchに続き、SkypeがBlackBerryに対応
observation.jp|ユーザーローカルが無料携帯アクセス解析「うごくひと2」を発表
observation.jp|イオングループとNTTドコモがモバイルマーケティング会社設立へ
observation.jp|増えるモバイル向け動画サービス
observation.jp|ついにNTTコムがデジタルフォレストを買収
observation.jp|myRTモバイルに参照元と検索ワードの機能追加
observation.jp|アクセス解析ツールの市場規模推移
observation.jp|「じぶん銀行」はモバイルの未来を切り拓けるか
observation.jp|携帯Web分野でも世界から無視される日本
target="_blank">observation.jp|2007年「年間モバイル検索キーワードランキング」 by Livedoor
observation.jp|Google Phone(GPhone)は2008年2月に登場!?
observation.jp|goo2007年 モバイルgoo ケータイ注目ワードランキング
observation.jp|"素人"の書いた「ケータイ小説」がベスト3独占、出版界に大きな衝撃...07年ベストセラー文芸部門
observation.jp|世界の携帯電話総契約数が33億を突破、世界の半数が携帯電話を所有
observation.jp|Google、ケータイの周波数競売へ単独参加
observation.jp|myRT mobile|myRTモバイル
observation.jp|モバイルにおける広告市場規模推移(2003-2006)
observation.jp|モバイルアクセス解析は難しい?
observation.jp|【myRTで始めるアクセス解析:第2回】無料アクセス解析ツール"myRT"で基本解析を始めよう
Leave a comment