米Googleのお話ですが、ケータイの周波数700MHz帯の競売に単独で参加すると発表したとのこと。
本気で通信サービスをはじめる気なのでしょうか・・・
Appleのi-Phoneとは別に、Google-Phoneとか、MSNのようにプラットフォーム化に進み、ユビキタスプラットフォームみたいな戦略で行くのでしょうか・・・・
米Googleは11月30日、米連邦通信委員会(FCC)が2008年1月に開催する無線周波数(700MHz帯)競売に参加すると発表した。他社とは手を組まず、単独で入札を行うという。
競売対象のうち「Cブロック」については、落札価格が46億ドルを上回った場合、落札者は端末やアプリケーションを問わないアクセス提供を行う義務がある。これは、GoogleがFCCに対し、競売ルールに盛り込むよう働き掛けてきた「オープン化」条項の一部。Wall Street Journalなどの報道によると、GoogleはこのCブロックの入札に照準を絞っているという。
「この競売の真の勝者は、インターネットアクセスへのより多くの選択肢を手にするアメリカの消費者だ」とエリック・シュミット会長兼CEO。競売への参加について「当社の理念のあるところに資金を使うことが重要」とコメントしている。
Googleは、提出期限の12月3日に、競売参加申し込みをFCCに提出する予定。競売は、2008年1月24日から行われる。
observation.jp|日本初上陸、ついにNTTドコモがAndroidケータイを発売!! か?
observation.jp|ソニーが「プレイステーションケータイ」を発売か
observation.jp|iPhone / iPod touchに続き、SkypeがBlackBerryに対応
observation.jp|ユーザーローカルが無料携帯アクセス解析「うごくひと2」を発表
observation.jp|イオングループとNTTドコモがモバイルマーケティング会社設立へ
observation.jp|増えるモバイル向け動画サービス
observation.jp|ついにNTTコムがデジタルフォレストを買収
observation.jp|myRTモバイルに参照元と検索ワードの機能追加
observation.jp|アクセス解析ツールの市場規模推移
observation.jp|「じぶん銀行」はモバイルの未来を切り拓けるか
observation.jp|携帯Web分野でも世界から無視される日本
target="_blank">observation.jp|2007年「年間モバイル検索キーワードランキング」 by Livedoor
observation.jp|Google Phone(GPhone)は2008年2月に登場!?
observation.jp|goo2007年 モバイルgoo ケータイ注目ワードランキング
observation.jp|"素人"の書いた「ケータイ小説」がベスト3独占、出版界に大きな衝撃...07年ベストセラー文芸部門
observation.jp|世界の携帯電話総契約数が33億を突破、世界の半数が携帯電話を所有
observation.jp|Google、ケータイの周波数競売へ単独参加
observation.jp|myRT mobile|myRTモバイル
observation.jp|モバイルにおける広告市場規模推移(2003-2006)
observation.jp|モバイルアクセス解析は難しい?
observation.jp|【myRTで始めるアクセス解析:第2回】無料アクセス解析ツール"myRT"で基本解析を始めよう
Leave a comment